青山パークタワー504
こだわり条件
部屋情報
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩5分 東京急行電鉄田園都市線 渋谷駅 徒歩5分 京王電鉄京王線井の頭線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩8分 |
||
| 賃料/管理費 | 237,000円/12,000円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月分/2ヶ月分 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 償却 | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
| 畳数 | |||
| バルコニー関連 | 西向き | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上34階地下2階建 | 総戸数 | |
| 竣工年月 | 2003年 05月 | 入居可能日 | 6月末 |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | 契約期間(期日) | |
| 保険 | 借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます | ||
| 取引形態 | |||
| 入居諸条件 | |||
| 駐車場 | 有(相談) | ||
| 駐輪場・バイク置き場 | 有(相談) | ||
| 建物設備 | |||
| 室内設備 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2010年06月08日 | ||
※お申込み後、審査の結果お断りする場合がございます






























